資格・キャリア系メディアでは、IT資格やAI関連資格を中心に、SEOライティングを幅広く担当しました。
その結果、37キーワードで検索順位TOP10入りを達成し、うち 1位を5ワード、2位を7ワード、3位を4ワード で獲得するなど、安定して上位表示を実現しています。
具体的には、
- 「ai 実装 検定 a 級 資格」SEO1位(PV64・送客8件)
- 「python3 エンジニア」SEO2位(PV166・送客10件)
- 「G検定 問題 無料」SEO3位(PV128・送客16件)
- 「Generative AI Test」SEO4位(PV35・送客10件)
といった高難度ワードで成果を上げ、集客から送客まで確実に数字につなげました。
資格取得やキャリア形成に直結するテーマで、SEO上位獲得と実際の送客を両立している点が評価されています。
キーワード | SEO順位 | PV数 | 送客数 |
---|---|---|---|
comptia ai | 1 | 3 | 2 |
japanese stable dif | 1 | 38 | 0 |
gpt 3 使い方 | 1 | 9 | 0 |
ai 実装 検定 a 級 資格 | 1 | 64 | 8 |
ai 人材 検定 | 1 | 11 | 0 |
laion 5b | 2 | 11 | 0 |
stable diffusion wai | 2 | 45 | 0 |
Microsoft Certified | 2 | 28 | 0 |
python3 エンジニア | 2 | 166 | 10 |
ai 実装 検定 s 級 | 2 | 63 | 8 |
ai 実装 検定 b 級 | 2 | 55 | 4 |
ai 実装 検定 a 級 資格 | 2 | 63 | 2 |
Google AI Associat | 3 | 11 | 0 |
G検定 問題 無料 | 3 | 128 | 16 |
画像 処理 エンジニア | 3 | 15 | 2 |
python3 エンジニア | 3 | 166 | 8 |
Generative AI Test | 4 | 35 | 10 |
g検定 シラバス | 4 | 46 | 2 |
ラムダ ai | 4 | 7 | 0 |
画像 処理 エンジニア | 4 | 10 | 2 |
データ サイエンティスト | 4 | 7 | 0 |
aws 資格 試験 | 4 | 2 | 0 |
データ サイエンティスト | 5 | 13 | 2 |
ai 実装 検定 b 級 | 5 | 42 | 0 |
aws 資格 試験 | 5 | 2 | 0 |
Google AI Associat | 5 | 4 | 0 |
ラムダ ai | 6 | 7 | 0 |
G検定 問題 無料 | 7 | 92 | 18 |
画像 処理 エンジニア | 7 | 0 | 0 |
python データ 分析 | 8 | 13 | 1 |
g検定 シラバス | 8 | 41 | 0 |
ai りんな | 8 | 43 | 0 |
強い ai | 8 | 12 | 0 |
画像 処理 エンジニア | 8 | 0 | 0 |
aws 資格 申込 | 9 | 67 | 0 |
python3 エンジニア | 9 | 18 | 4 |
aws 資格 申込 | 10 | 67 | 0 |
※2025年7月~10月のものです。
コメント