AI・データサイエンス領域のメディアにて、資格対策や生成AI活用、プログラミング学習をテーマとした記事を現在進行系で執筆しております。
たとえば 「初心者 ai」ではSEO1位を獲得、月間PV503・送客28件 を達成。学習入門者の集客に大きく貢献しました。
また「G検定 本」では SEO3位・PV306・送客18件 を獲得するなど、資格系キーワードでも成果を出しています。
さらに、「人と かぶらない 自由研究」では PV2,066・送客12件 と、大規模トラフィックの獲得にも成功しました。
そのほか「生成AI」「Python学習」「ディープラーニング」など、幅広いトピックで検索上位を実現しております。
専門性が求められるAI分野においても、以下のようにユーザーの検索意図に応える記事制作を通じ、集客から送客まで一貫した成果 を提供しています。
キーワード | SEO順位 | PV数 | 送客数 |
---|---|---|---|
初心者 ai | 1 | 503 | 28 |
生成 ai アバター | 1 | 136 | 0 |
g 検定 チート シー | 1 | 123 | 2 |
nft ai | 1 | 36 | 2 |
e資格 数学 | 1 | 27 | 0 |
AI研究所 評判 | 1 | 18 | 2 |
Avilen 評判 | 1 | 15 | 0 |
Python テキスト | 1 | 14 | 0 |
e 資格 評判 | 1 | 9 | 2 |
生成 ai 年賀状 | 1 | 9 | 0 |
Python 講座 評判 | 1 | 8 | 4 |
e資格 AI研究所 | 1 | 6 | 6 |
aws 機械 学習 | 2 | 46 | 0 |
e 資格 落ち た | 2 | 32 | 6 |
キカガク 評判 | 2 | 26 | 4 |
ディープ ラーニング | 2 | 16 | 0 |
e 資格 使い方 | 2 | 7 | 2 |
人 と かぶら ない | 3 | 2066 | 12 |
G検定 本 | 3 | 306 | 18 |
デジタル アート 作 | 3 | 32 | 0 |
G検定 コミュニティ | 3 | 30 | 0 |
機械 学習 英語 | 3 | 13 | 0 |
e資格 値段 | 4 | 17 | 4 |
e 資格 勉強 | 4 | 11 | 4 |
生成 ai 副業 | 5 | 113 | 2 |
ai 翻訳 | 5 | 48 | 0 |
static java | 5 | 32 | 0 |
e 検定 | 5 | 31 | 0 |
授業 プログラミング | 5 | 20 | 2 |
java this | 5 | 15 | 0 |
G検定 アプリ | 6 | 65 | 0 |
cnn 機械 学習 | 6 | 64 | 0 |
画像 処理 | 6 | 32 | 2 |
python 本 | 7 | 41 | 0 |
簡単 すごい 自由 | 8 | 2010 | 7 |
機械 学習 数学 | 8 | 46 | 0 |
データ サイエンティ | 8 | 26 | 8 |
自由 研究 ネタ | 8 | 14 | 2 |
人工 知能 スクール | 8 | 0 | 0 |
※2025年7月~10月のものです。
コメント